Рейтинг-лист Алтайского края
май 2024
ФШР
ID
FIDE
ID
ФИО Пол г. р.
ФШР
клс
FIDE
клс
ФШР
быс
FIDE
быс
ФШР
блиц
FIDE
блиц
1 995 24132853 Дибров Илья Викторович М 1986 2299 2269 - 2302 - -
2 1021 34101516 Бочкарев Алексей Андреевич М 1978 2292 2298 2162 2212 2128 2202
3 2644 34143464 Казанцев Александр Александрович М 1972 2052 1993 1890 1999 1801 2057
4 2669 54173310 Хурчаков Ефим Александрович М 2005 1616 1684 1666 1842 1502 1714
5 2670 54173337 Звездаков Александр Васильевич М 2003 1870 1894 1851 1925 1730 1881
6 2672 54115167 Падалкина Наталья Евгеньевна Ж 2006 1454 1479 1026 1611 1025 -
7 2673 54184274 Юсупходжаев Владимир Ростиславович М 2007 2145 2006 2250 2226 2095 2069
8 2678 54115205 Старченко Алёна Викторовна Ж 2007 1040 - 1000 - - -
9 2685 4153901 Цепенникова Татьяна Владимировна Ж 1971 1971 1939 1863 1879 1861 1945
10 3418 24176460 Сорокин Алексей Владиславович М 2000 2539 2530 2546 2561 2500 2476
11 3425 24180211 Гайдым Михаил Вячеславович М 1972 2344 2337 2114 2134 1972 2070
12 3427 4187288 Долгов Александр Александрович М 1984 2093 2094 2083 2089 1992 2018
13 3428 24160903 Реутов Антон Сергеевич М 1998 2117 2163 2045 2063 2061 2085
14 3435 24183890 Захарова Виктория Сергеевна Ж 1997 1846 1919 1685 1882 1781 1888
15 3453 24179086 Маркова Елизавета Константиновна Ж 1996 1913 1948 1941 1971 1800 1909
16 3461 34193747 Дегтярёва Кристина Витальевна Ж 1999 1747 1847 1685 1824 1492 1771
17 3473 34142050 Сапожников Евгений Владимирович М 1971 1746 1917 1887 1994 2007 2008
18 3486 34128147 Вартанов Дмитрий Александрович М 2000 2036 2038 1935 1963 1945 1968
19 3487 24175668 Клименко Максим Андреевич М 2001 2022 1988 2039 2045 1990 2041
20 3502 34128686 Поломошнов Артем Анатольевич М 1974 1988 - - 2058 1946 1977
21 3503 34128384 Бояринцев Виталий Олегович М 1982 2220 2208 2191 2218 2245 2257
22 3504 24159620 Ефанов Михаил Дмитриевич М 1997 2186 2159 2029 2066 1981 2059
23 3505 24108138 Кардашевский Евгений Евгеньевич М 1997 2423 2414 2350 2329 2281 2305
24 3506 34185949 Слизунков Дмитрий Валерьевич М 1998 2121 2070 2156 2127 2216 2210
25 3509 4126971 Шлаузер Андрей Иванович М 1994 2112 2122 2141 2140 2146 2168
26 3510 34101583 Разговоров Юрий Алексеевич М 1946 2100 2135 1936 1993 1892 2018
27 3512 24101621 Гениман Максим Павлович М 1998 2101 2123 1998 2023 - 2023
28 3513 24102245 Ануфриенко Дарья Геннадьевна Ж 1997 2016 1980 1876 1932 1819 1927
29 3514 34126195 Марчук Ростислав Максимович М 2002 2116 2048 2153 2150 2109 2141
30 3515 4137779 Васильев Геннадий Владимирович М 1958 2044 2082 1745 1872 1799 2006
31 3516 4193997 Белых Александр Яковлевич М 1961 1856 1948 1653 1809 1670 1813
32 3518 4120922 Суторихин Евгений Владимирович М 1969 1971 2121 1879 2021 1940 2021
33 3519 34143480 Панфилов Николай Германович М 1954 2058 2070 1922 1982 1841 1989
34 3521 34128872 Яценко Леонид Кондратьевич М 1950 1899 1930 1613 1812 1552 -
35 3522 34158860 Быковских Владимир Алексеевич М 1958 1864 1841 1412 1823 1599 1814
36 3524 4194888 Коломытченко Игорь Александрович М 1967 1832 1929 1529 1912 - -
37 3525 34165042 Щелкунов Михаил Петрович М 2003 1913 1912 1964 1980 1837 1926
38 3528 24127868 Станишевский Александр Владимирович М 1952 1721 1872 1583 1777 1599 1852
39 3530 34182397 Черненко Татьяна Николаевна Ж 1948 1600 1785 1376 1831 1243 1746
40 3532 54133726 Тарасенко Владимир Григорьевич М 1955 1771 1839 1454 1793 1457 1752
41 3533 24185094 Серебренников Иван Александрович М 1977 1339 1670 - - - -
42 3536 34158372 Овчинников Сергей Михайлович М 1952 1583 1828 1424 1724 1358 1767
43 3537 54111838 Ханжин Тимур Александрович М 2005 1573 1784 1745 1849 1704 1825
44 3539 54114551 Леменков Иван Евгеньевич М 2005 1336 1581 1365 1690 1240 1580
45 3541 54187877 Козлова Юлия Владиславовна Ж 1969 1555 1647 1478 1654 1359 1650
46 3542 24185019 Гуляева Тамара Ивановна Ж 1932 1202 1569 1000 1580 1027 -
47 3545 34164470 Русанов Олег Игоревич М 2003 2021 1995 1927 1999 1913 1983
48 3547 34164992 Панин Михаил Андреевич М 2004 2259 2209 2185 2163 2212 2176
49 3550 54184525 Ахмеров Дамир Рамильевич М 2003 1623 1735 1165 1698 - -
50 3555 44130333 Ильичев Дмитрий Олегович М 2004 1618 1736 1474 1755 - -
51 3559 54185467 Иродов Артем Сергеевич М 2004 1712 1688 - - - -
52 3577 24175684 Коченко Илья Витальевич М 2001 1994 1935 1816 1925 1784 1876
53 3601 34166278 Лоскутова Виктория Евгеньевна Ж 2004 2141 2134 2043 2071 2006 1988
54 3621 54184550 Иноземцева Диана Александровна Ж 2004 1220 1464 1012 1456 - -
55 3637 44182546 Вартанов Александр Эдуардович М 1970 2054 2041 - 2089 - 2029
56 3638 34101540 Косачёв Дмитрий Юрьевич М 1976 1964 1968 1713 1896 1689 -
57 3645 44130295 Гайдым Арсений Михайлович М 2004 2209 2126 2235 2192 2250 2207
58 3646 24145068 Хатников Александр Сергеевич М 1993 2125 2011 2098 2099 2024 2024
59 3654 54114900 Балаба Данил Дмитриевич М 2001 1818 1891 1814 1890 1748 -
60 3658 24185051 Летчер Иван М 1962 1792 1827 1649 1807 - -
61 3663 34135755 Казанцев Александр Александрович М 1996 1908 1957 1971 1993 1965 1941
62 5972 44162901 Иванов Михаил Васильевич М 2004 1863 1863 1762 1855 1778 1873
63 6569 34154318 Эртель Виктор Александрович М 1958 1814 - - - - -
64 6570 4148509 Гемпель Виктор Константинович М 1958 2032 2048 1928 1970 1839 1957
65 6571 4152492 Чернов Александр Александрович М 1958 2267 2314 1947 1998 1885 1976
66 6572 34141887 Дронов Александр Анатольевич М 1980 1966 2011 1997 2020 1957 2027
67 6573 34128554 Корсаков Дмитрий Николаевич М 1980 2122 - 2101 2110 2066 2118
68 6575 34128902 Захаров Сергей Викторович М 1958 1628 1866 1570 1768 1582 1796
69 6576 4155440 Куприн Владимир Анатольевич М 1966 1950 2013 1848 2030 1797 2124
70 6577 34128422 Бурцев Владимир Николаевич М 1951 2134 - 1940 2038 1940 2037
71 6579 24119431 Чувилин Олег Евгеньевич М 1989 1801 1965 1931 2003 2002 2018
72 6580 34128392 Боровой Геннадий Георгиевич М 1937 1938 - 1437 1911 1410 -
73 6582 44182465 Бехов Максим Николаевич М 1979 1780 1764 1341 1704 1534 1763
74 6583 44155425 Косачёва Кристина Дмитриевна Ж 2006 1642 1627 1568 1705 1485 1660
75 7014 34172545 Бахарев Андрей Викторович М 1986 1866 - - 1879 - 1841
76 7117 34197513 Беспалов Иван Витальевич М 1967 1282 1905 1208 1922 1579 1909
77 7322 34197750 Бушуйкин Вячеслав Юрьевич М 1983 - - - - - -
78 7459 4135164 Водясов Евгений Иванович М 1956 2130 2141 - - - -
79 7649 34128465 Герасимюк Максим Викторович М 1973 2027 1988 1881 1926 1682 1908
80 7675 34198315 Гладков Дмитрий Дмитриевич М 1996 - - - - - -
81 7750 4151046 Горбачёв Антон Михайлович М 1991 1412 1983 2010 2013 1939 1975
82 7839 44109784 Гришин Дмитрий Алексеевич М 1957 - - - - - -
83 8006 44155417 Дивеева Дарья Алексеевна Ж 2005 1773 1754 1770 1831 1481 1757
84 8328 44111886 Завьялов Андрей Валерьевич М 1970 - - - - - -
85 8394 34128880 Захарьева Юлия Ивановна Ж 1989 - - - 1899 1851 1911
86 8453 24150789 Зыкина Надежда Николаевна Ж 1956 2154 2148 2053 2050 2053 2055
87 8728 44134568 Карболин Иван Александрович М 1988 - - 1998 2033 - -
88 8789 34128503 Кащаев Константин Валентинович М 1984 1761 1870 1617 1827 1694 1849
89 9443 34101567 Легостаев Олег Александрович М 1976 2057 1929 1962 1975 - -
90 9497 44155433 Литвинов Денис Андреевич М 2006 - - - - - -
91 9509 4151240 Логачёв Александр Владимирович М 1977 1855 - - - - -
92 9788 44102682 Матейс Валерия Сергеевна Ж 2005 - - - - - -
93 9987 34143472 Москаленко Евгений Евгеньевич М 1976 - - - - - -
94 10641 34127337 Поломошнова Мария Артемовна Ж 2002 1686 1696 1527 1723 1593 1758
95 10718 34101575 Похвалит Александр Григорьевич М 1985 1927 1908 1973 1989 1898 1964
96 10992 24182486 Рязанцев Павел Сергеевич М 1993 1795 - - - - 1802
97 11167 34178780 Селиванов Егор Викторович М 1999 1630 - - - - 1797
98 11206 44112556 Сердцев Владимир Валерьевич М 1961 - - - - - -
99 11284 34148210 Скориков Дмитрий Яковлевич М 1947 1979 1974 1890 1947 - -
100 11975 24160881 Фурсова Дарья Алексеевна Ж 1996 - 1836 - - - -
up