Рейтинг-лист Алтайского края
май 2024
ФШР
ID
FIDE
ID
ФИО Пол г. р.
ФШР
клс
FIDE
клс
ФШР
быс
FIDE
быс
ФШР
блиц
FIDE
блиц
1 3418 24176460 Сорокин Алексей Владиславович М 2000 2539 2530 2546 2561 2500 2476
2 3505 24108138 Кардашевский Евгений Евгеньевич М 1997 2423 2414 2350 2329 2281 2305
3 19381 4124073 Шершнёв Анатолий Викторович М 1974 2176 2285 2260 2257 2260 2254
4 3645 44130295 Гайдым Арсений Михайлович М 2004 2209 2126 2235 2192 2250 2207
5 3503 34128384 Бояринцев Виталий Олегович М 1982 2220 2208 2191 2218 2245 2257
6 3506 34185949 Слизунков Дмитрий Валерьевич М 1998 2121 2070 2156 2127 2216 2210
7 3547 34164992 Панин Михаил Андреевич М 2004 2259 2209 2185 2163 2212 2176
8 19379 4153820 Дегтерев Александр Николаевич М 1970 2286 2295 2215 2246 2190 2238
9 19382 34128651 Пастухов Николай Яковлевич М 1977 2118 - 2156 1917 2189 2236
10 16804 24160890 Крючков Александр Витальевич М 1987 2139 2143 2208 2173 2174 2187
11 3509 4126971 Шлаузер Андрей Иванович М 1994 2112 2122 2141 2140 2146 2168
12 111587 4136551 Чанцев Шалико М 1962 2215 2229 2160 2181 2134 2214
13 1021 34101516 Бочкарев Алексей Андреевич М 1978 2292 2298 2162 2212 2128 2202
14 3514 34126195 Марчук Ростислав Максимович М 2002 2116 2048 2153 2150 2109 2141
15 20372 34177946 Сухов Артур Максимович М 2003 2058 1954 2101 2055 2098 2109
16 19386 4167180 Труфанов Александр Григорьевич М 1960 2147 2145 2161 2158 2096 2114
17 2673 54184274 Юсупходжаев Владимир Ростиславович М 2007 2145 2006 2250 2226 2095 2069
18 6573 34128554 Корсаков Дмитрий Николаевич М 1980 2122 - 2101 2110 2066 2118
19 3428 24160903 Реутов Антон Сергеевич М 1998 2117 2163 2045 2063 2061 2085
20 8453 24150789 Зыкина Надежда Николаевна Ж 1956 2154 2148 2053 2050 2053 2055
21 3646 24145068 Хатников Александр Сергеевич М 1993 2125 2011 2098 2099 2024 2024
22 30371 24247170 Мещеряков Артём Сергеевич М 2008 2079 1982 2161 2209 2021 2086
23 3473 34142050 Сапожников Евгений Владимирович М 1971 1746 1917 1887 1994 2007 2008
24 3601 34166278 Лоскутова Виктория Евгеньевна Ж 2004 2141 2134 2043 2071 2006 1988
25 6579 24119431 Чувилин Олег Евгеньевич М 1989 1801 1965 1931 2003 2002 2018
26 3427 4187288 Долгов Александр Александрович М 1984 2093 2094 2083 2089 1992 2018
27 3487 24175668 Клименко Максим Андреевич М 2001 2022 1988 2039 2045 1990 2041
28 3504 24159620 Ефанов Михаил Дмитриевич М 1997 2186 2159 2029 2066 1981 2059
29 28127 4151151 Городов Артём М 1991 2037 2027 1956 1977 1973 1984
30 3425 24180211 Гайдым Михаил Вячеславович М 1972 2344 2337 2114 2134 1972 2070
31 3663 34135755 Казанцев Александр Александрович М 1996 1908 1957 1971 1993 1965 1941
32 16805 24106445 Косилов Дмитрий Владимирович М 1978 2044 2066 1954 2000 1965 -
33 541076 4193709 Юзва Алексей Владимирович М 1987 - 2036 1999 - 1960 -
34 16803 34101591 Салей Александр Леонидович М 1966 2058 2091 1811 1904 1959 2039
35 6572 34141887 Дронов Александр Анатольевич М 1980 1966 2011 1997 2020 1957 2027
36 3502 34128686 Поломошнов Артем Анатольевич М 1974 1988 - - 2058 1946 1977
37 3486 34128147 Вартанов Дмитрий Александрович М 2000 2036 2038 1935 1963 1945 1968
38 16806 34128848 Удалов Алексей Борисович М 1978 1962 1998 1846 1964 1942 1975
39 3518 4120922 Суторихин Евгений Владимирович М 1969 1971 2121 1879 2021 1940 2021
40 6577 34128422 Бурцев Владимир Николаевич М 1951 2134 - 1940 2038 1940 2037
41 7750 4151046 Горбачёв Антон Михайлович М 1991 1412 1983 2010 2013 1939 1975
42 111586 4114183 Гриценко Алексей Владимирович М 1964 1989 2068 1842 1925 1931 1998
43 111797 55813852 Кочнев Владислав Александрович М 2007 1860 1622 1918 1983 1918 1901
44 3545 34164470 Русанов Олег Игоревич М 2003 2021 1995 1927 1999 1913 1983
45 19380 34148237 Ворошилов Александр Иванович М 1960 2154 - 1759 1951 1911 2157
46 46169 24138835 Глушков Олег Алексеевич М 1991 1961 1975 2034 2049 1908 1980
47 95095 34388982 Наземцев Артём Дмитриевич М 2010 1865 1702 1885 1980 1903 2001
48 13147 34128309 Петунин Евгений Николаевич М 1974 2067 - 1885 1981 1899 1970
49 10718 34101575 Похвалит Александр Григорьевич М 1985 1927 1908 1973 1989 1898 1964
50 3510 34101583 Разговоров Юрий Алексеевич М 1946 2100 2135 1936 1993 1892 2018
51 39483 24292583 Плотников Александр Николаевич М 2005 1924 1852 1835 1963 1886 1991
52 6571 4152492 Чернов Александр Александрович М 1958 2267 2314 1947 1998 1885 1976
53 33323 54161770 Подчуфаров Андрей Борисович М 1967 1931 - 1840 1992 1869 2019
54 104118 34290028 Рождественский Михаил Викторович М 2005 2140 2018 1998 1989 1866 1929
55 2685 4153901 Цепенникова Татьяна Владимировна Ж 1971 1971 1939 1863 1879 1861 1945
56 19385 54161835 Зуйков Анатолий Михайлович М 2000 1938 1945 1873 1941 1860 1950
57 91734 34142026 Попов Максим Владимирович М 1980 2017 - 1868 1956 1859 1932
58 8394 34128880 Захарьева Юлия Ивановна Ж 1989 - - - 1899 1851 1911
59 33359 24106682 Матвеев Иван Георгиевич М 1953 1946 1950 1360 1890 1843 1936
60 3519 34143480 Панфилов Николай Германович М 1954 2058 2070 1922 1982 1841 1989
61 6570 4148509 Гемпель Виктор Константинович М 1958 2032 2048 1928 1970 1839 1957
62 3525 34165042 Щелкунов Михаил Петрович М 2003 1913 1912 1964 1980 1837 1926
63 335629 55674542 Пурыга Илья Дмитриевич М 2011 1843 1751 1892 1875 1834 1999
64 13152 34128341 Арбузов Андрей Алексеевич М 1974 2105 - 2065 2105 1826 2090
65 360326 55667180 Артемьев Анатолий Анатольевич М 1960 - - 1720 1944 1824 1893
66 3513 24102245 Ануфриенко Дарья Геннадьевна Ж 1997 2016 1980 1876 1932 1819 1927
67 15636 34174785 Филин Валерий Александрович М 1963 1969 - 1067 1927 1814 1898
68 39994 34105643 Кузмин Владимир М 1948 1990 2009 1771 1936 1808 1996
69 2644 34143464 Казанцев Александр Александрович М 1972 2052 1993 1890 1999 1801 2057
70 3453 24179086 Маркова Елизавета Константиновна Ж 1996 1913 1948 1941 1971 1800 1909
71 3515 4137779 Васильев Геннадий Владимирович М 1958 2044 2082 1745 1872 1799 2006
72 6576 4155440 Куприн Владимир Анатольевич М 1966 1950 2013 1848 2030 1797 2124
73 13148 24132349 Колодин Вячеслав Викторович М 1960 2082 2052 1795 1982 1792 1935
74 111618 44127065 Шаталова Ирина Денисовна Ж 1965 1836 - 1769 1904 1792 1917
75 33330 34128457 Гайдабура Александр Владимирович М 1973 2054 - 1617 1909 1791 1897
76 194294 34493468 Карапетян Александр Арманович М 2008 1464 - 1564 1707 1788 -
77 33327 54161754 Малышев Игорь Андреевич М 1989 1874 - 1674 1855 1784 1861
78 3577 24175684 Коченко Илья Витальевич М 2001 1994 1935 1816 1925 1784 1876
79 432211 55821553 Бедарев Николай Александрович М 1968 1526 - 1697 - 1784 -
80 3435 24183890 Захарова Виктория Сергеевна Ж 1997 1846 1919 1685 1882 1781 1888
81 5972 44162901 Иванов Михаил Васильевич М 2004 1863 1863 1762 1855 1778 1873
82 41505 24297500 Дьяков Андрей Олегович М 2004 1740 1727 1610 1771 1776 1870
83 111662 - Бильдеева Нина Михайловна Ж 1955 1765 - 1614 - 1771 -
84 104131 34381970 Петров Михаил Евгеньевич М 2007 1950 1930 1848 1941 1768 1899
85 111805 - Кузнецов Александр Валерьевич М - 1866 - - - 1762 -
86 111829 34324038 Майборода Виктор Иванович М 1958 1776 1596 1669 - 1762 -
87 194315 34486828 Макаров Павел Евгеньевич М 2008 1714 - 1692 1728 1762 -
88 111623 54133564 Орлов Иван Вячеславович М 1951 1895 - 1835 - 1758 -
89 33326 24127841 Щербаков Владимир Геннадьевич М 1967 2076 1909 1738 1899 1754 1939
90 111602 34101508 Яныгина Ольга Сергеевна Ж 1999 1835 1849 1739 1832 1753 1875
91 3654 54114900 Балаба Данил Дмитриевич М 2001 1818 1891 1814 1890 1748 -
92 245708 34461841 Марков Артем Валерьевич М 2006 1863 1779 1827 1872 1745 1874
93 297250 - Иванов Савелий Егорович М 1945 - - 1689 - 1740 -
94 16099 44130597 Щербаков Александр Владимирович М 2004 1841 1835 1911 1943 1740 1859
95 61295 34236473 Черемисин Игорь Петрович М 1959 1350 - 1750 1916 1737 1936
96 15527 24138827 Яковцев Дмитрий Сергеевич М 1994 1789 - - - 1735 1783
97 111610 34128619 Матвеев Андрей Андреевич М 1960 1948 - 1695 1851 1734 1992
98 2670 54173337 Звездаков Александр Васильевич М 2003 1870 1894 1851 1925 1730 1881
99 28586 54180996 Борисова Полина Алексеевна Ж 2008 1875 1844 1791 1836 1727 1792
100 131762 34369210 Бондарь Константин Михайлович М 2005 1866 1867 1935 1963 1726 1857
up