Рейтинг-лист Алтайского края
май 2024
ФШР
ID
FIDE
ID
ФИО Пол г. р.
ФШР
клс
FIDE
клс
ФШР
быс
FIDE
быс
ФШР
блиц
FIDE
блиц
1 3418 24176460 Сорокин Алексей Владиславович М 2000 2539 2530 2546 2561 2500 2476
2 3505 24108138 Кардашевский Евгений Евгеньевич М 1997 2423 2414 2350 2329 2281 2305
3 19381 4124073 Шершнёв Анатолий Викторович М 1974 2176 2285 2260 2257 2260 2254
4 2673 54184274 Юсупходжаев Владимир Ростиславович М 2007 2145 2006 2250 2226 2095 2069
5 3645 44130295 Гайдым Арсений Михайлович М 2004 2209 2126 2235 2192 2250 2207
6 19379 4153820 Дегтерев Александр Николаевич М 1970 2286 2295 2215 2246 2190 2238
7 16804 24160890 Крючков Александр Витальевич М 1987 2139 2143 2208 2173 2174 2187
8 3503 34128384 Бояринцев Виталий Олегович М 1982 2220 2208 2191 2218 2245 2257
9 3547 34164992 Панин Михаил Андреевич М 2004 2259 2209 2185 2163 2212 2176
10 1021 34101516 Бочкарев Алексей Андреевич М 1978 2292 2298 2162 2212 2128 2202
11 19386 4167180 Труфанов Александр Григорьевич М 1960 2147 2145 2161 2158 2096 2114
12 30371 24247170 Мещеряков Артём Сергеевич М 2008 2079 1982 2161 2209 2021 2086
13 111587 4136551 Чанцев Шалико М 1962 2215 2229 2160 2181 2134 2214
14 19382 34128651 Пастухов Николай Яковлевич М 1977 2118 - 2156 1917 2189 2236
15 3506 34185949 Слизунков Дмитрий Валерьевич М 1998 2121 2070 2156 2127 2216 2210
16 3514 34126195 Марчук Ростислав Максимович М 2002 2116 2048 2153 2150 2109 2141
17 3509 4126971 Шлаузер Андрей Иванович М 1994 2112 2122 2141 2140 2146 2168
18 3425 24180211 Гайдым Михаил Вячеславович М 1972 2344 2337 2114 2134 1972 2070
19 6573 34128554 Корсаков Дмитрий Николаевич М 1980 2122 - 2101 2110 2066 2118
20 20372 34177946 Сухов Артур Максимович М 2003 2058 1954 2101 2055 2098 2109
21 3646 24145068 Хатников Александр Сергеевич М 1993 2125 2011 2098 2099 2024 2024
22 111589 4163656 Аборнев Сергей Михайлович М - 2145 2137 2094 2100 - -
23 3427 4187288 Долгов Александр Александрович М 1984 2093 2094 2083 2089 1992 2018
24 194279 34461663 Ворошилов Роман Евгеньевич М 2012 1924 1809 2080 1980 1708 1827
25 13152 34128341 Арбузов Андрей Алексеевич М 1974 2105 - 2065 2105 1826 2090
26 8453 24150789 Зыкина Надежда Николаевна Ж 1956 2154 2148 2053 2050 2053 2055
27 3428 24160903 Реутов Антон Сергеевич М 1998 2117 2163 2045 2063 2061 2085
28 3601 34166278 Лоскутова Виктория Евгеньевна Ж 2004 2141 2134 2043 2071 2006 1988
29 3487 24175668 Клименко Максим Андреевич М 2001 2022 1988 2039 2045 1990 2041
30 46169 24138835 Глушков Олег Алексеевич М 1991 1961 1975 2034 2049 1908 1980
31 16808 34156310 Суханов Игорь Алексеевич М 1939 1964 1989 2029 2038 - -
32 3504 24159620 Ефанов Михаил Дмитриевич М 1997 2186 2159 2029 2066 1981 2059
33 111595 24152633 Хитров Денис Владимирович М 1976 2054 2041 2027 2032 - -
34 7750 4151046 Горбачёв Антон Михайлович М 1991 1412 1983 2010 2013 1939 1975
35 541076 4193709 Юзва Алексей Владимирович М 1987 - 2036 1999 - 1960 -
36 3512 24101621 Гениман Максим Павлович М 1998 2101 2123 1998 2023 - 2023
37 8728 44134568 Карболин Иван Александрович М 1988 - - 1998 2033 - -
38 104118 34290028 Рождественский Михаил Викторович М 2005 2140 2018 1998 1989 1866 1929
39 6572 34141887 Дронов Александр Анатольевич М 1980 1966 2011 1997 2020 1957 2027
40 10718 34101575 Похвалит Александр Григорьевич М 1985 1927 1908 1973 1989 1898 1964
41 3663 34135755 Казанцев Александр Александрович М 1996 1908 1957 1971 1993 1965 1941
42 3525 34165042 Щелкунов Михаил Петрович М 2003 1913 1912 1964 1980 1837 1926
43 9443 34101567 Легостаев Олег Александрович М 1976 2057 1929 1962 1975 - -
44 28127 4151151 Городов Артём М 1991 2037 2027 1956 1977 1973 1984
45 16805 24106445 Косилов Дмитрий Владимирович М 1978 2044 2066 1954 2000 1965 -
46 6571 4152492 Чернов Александр Александрович М 1958 2267 2314 1947 1998 1885 1976
47 3453 24179086 Маркова Елизавета Константиновна Ж 1996 1913 1948 1941 1971 1800 1909
48 6577 34128422 Бурцев Владимир Николаевич М 1951 2134 - 1940 2038 1940 2037
49 3510 34101583 Разговоров Юрий Алексеевич М 1946 2100 2135 1936 1993 1892 2018
50 131762 34369210 Бондарь Константин Михайлович М 2005 1866 1867 1935 1963 1726 1857
51 3486 34128147 Вартанов Дмитрий Александрович М 2000 2036 2038 1935 1963 1945 1968
52 6579 24119431 Чувилин Олег Евгеньевич М 1989 1801 1965 1931 2003 2002 2018
53 111609 34128589 Литвинов Вячеслав Николаевич М 1969 2062 - 1931 1973 - -
54 6570 4148509 Гемпель Виктор Константинович М 1958 2032 2048 1928 1970 1839 1957
55 3545 34164470 Русанов Олег Игоревич М 2003 2021 1995 1927 1999 1913 1983
56 3519 34143480 Панфилов Николай Германович М 1954 2058 2070 1922 1982 1841 1989
57 111797 55813852 Кочнев Владислав Александрович М 2007 1860 1622 1918 1983 1918 1901
58 16099 44130597 Щербаков Александр Владимирович М 2004 1841 1835 1911 1943 1740 1859
59 230181 24132420 Жучек Дмитрий Николаевич М 1982 2089 2144 1896 2006 - -
60 111604 34105651 Нитиевский Алексей Дмитриевич М 1994 1970 1976 1892 1963 - -
61 335629 55674542 Пурыга Илья Дмитриевич М 2011 1843 1751 1892 1875 1834 1999
62 11284 34148210 Скориков Дмитрий Яковлевич М 1947 1979 1974 1890 1947 - -
63 2644 34143464 Казанцев Александр Александрович М 1972 2052 1993 1890 1999 1801 2057
64 3473 34142050 Сапожников Евгений Владимирович М 1971 1746 1917 1887 1994 2007 2008
65 95095 34388982 Наземцев Артём Дмитриевич М 2010 1865 1702 1885 1980 1903 2001
66 13147 34128309 Петунин Евгений Николаевич М 1974 2067 - 1885 1981 1899 1970
67 7649 34128465 Герасимюк Максим Викторович М 1973 2027 1988 1881 1926 1682 1908
68 28124 34128406 Бубнов Владимир Алексеевич М 1957 1889 1903 1881 1950 1693 1929
69 3518 4120922 Суторихин Евгений Владимирович М 1969 1971 2121 1879 2021 1940 2021
70 3513 24102245 Ануфриенко Дарья Геннадьевна Ж 1997 2016 1980 1876 1932 1819 1927
71 19385 54161835 Зуйков Анатолий Михайлович М 2000 1938 1945 1873 1941 1860 1950
72 24248 4170008 Галь Иван Викторович М 1985 1877 1897 1871 - - -
73 91734 34142026 Попов Максим Владимирович М 1980 2017 - 1868 1956 1859 1932
74 28995 24241512 Ефимов Дмитрий Сергеевич М 1986 - - 1866 1923 1600 1812
75 2685 4153901 Цепенникова Татьяна Владимировна Ж 1971 1971 1939 1863 1879 1861 1945
76 112011 - Шредер Пётр Николаевич М 1980 1867 - 1859 - - -
77 20369 24215244 Коваленко Михаил Сергеевич М 2003 1846 1965 1852 1933 1635 1871
78 2670 54173337 Звездаков Александр Васильевич М 2003 1870 1894 1851 1925 1730 1881
79 91189 34382020 Осадчий Андрей Константинович М 2010 1762 1617 1850 1842 1586 1784
80 6576 4155440 Куприн Владимир Анатольевич М 1966 1950 2013 1848 2030 1797 2124
81 104131 34381970 Петров Михаил Евгеньевич М 2007 1950 1930 1848 1941 1768 1899
82 16806 34128848 Удалов Алексей Борисович М 1978 1962 1998 1846 1964 1942 1975
83 111586 4114183 Гриценко Алексей Владимирович М 1964 1989 2068 1842 1925 1931 1998
84 33323 54161770 Подчуфаров Андрей Борисович М 1967 1931 - 1840 1992 1869 2019
85 39483 24292583 Плотников Александр Николаевич М 2005 1924 1852 1835 1963 1886 1991
86 111623 54133564 Орлов Иван Вячеславович М 1951 1895 - 1835 - 1758 -
87 245708 34461841 Марков Артем Валерьевич М 2006 1863 1779 1827 1872 1745 1874
88 97238 34261397 Колесников Сергей Михайлович М 1970 1570 - 1822 1890 1680 1852
89 3577 24175684 Коченко Илья Витальевич М 2001 1994 1935 1816 1925 1784 1876
90 3654 54114900 Балаба Данил Дмитриевич М 2001 1818 1891 1814 1890 1748 -
91 304258 55629229 Бармин Калион Васильевич М 2013 1571 1562 1811 1785 1677 1662
92 16803 34101591 Салей Александр Леонидович М 1966 2058 2091 1811 1904 1959 2039
93 111762 - Ивачевская Нина Владимировна Ж 1994 1703 - 1809 - - -
94 28588 24246131 Хегай Дарья Александровна Ж 2008 1863 1811 1798 1813 1713 1803
95 366435 55688845 Малахов Никита Вадимович М 2014 1659 1489 1795 1893 1713 1887
96 13148 24132349 Колодин Вячеслав Викторович М 1960 2082 2052 1795 1982 1792 1935
97 16810 24173819 Гостеева Анна Игоревна Ж 2000 1844 1884 1795 1913 1661 1824
98 28586 54180996 Борисова Полина Алексеевна Ж 2008 1875 1844 1791 1836 1727 1792
99 113489 54133742 Уваров Виталий Николаевич М 1947 1872 - 1788 - 1642 -
100 113488 54133700 Скурятин Дмитрий Павлович М 1938 1861 - 1786 - - -
up