Рейтинг-лист Алтайского края
май 2024
ФШР
ID
FIDE
ID
ФИО Пол г. р.
ФШР
клс
FIDE
клс
ФШР
быс
FIDE
быс
ФШР
блиц
FIDE
блиц
1 3418 24176460 Сорокин Алексей Владиславович М 2000 2539 2530 2546 2561 2500 2476
2 12043 24145076 Хатоев Эдуард Ромеович М 1995 2413 2409 - 2382 - 2382
3 3505 24108138 Кардашевский Евгений Евгеньевич М 1997 2423 2414 2350 2329 2281 2305
4 3503 34128384 Бояринцев Виталий Олегович М 1982 2220 2208 2191 2218 2245 2257
5 19381 4124073 Шершнёв Анатолий Викторович М 1974 2176 2285 2260 2257 2260 2254
6 19379 4153820 Дегтерев Александр Николаевич М 1970 2286 2295 2215 2246 2190 2238
7 19382 34128651 Пастухов Николай Яковлевич М 1977 2118 - 2156 1917 2189 2236
8 113491 4179617 Хан Александр Валентинович М 1967 2202 2321 - 2258 - 2221
9 111587 4136551 Чанцев Шалико М 1962 2215 2229 2160 2181 2134 2214
10 3506 34185949 Слизунков Дмитрий Валерьевич М 1998 2121 2070 2156 2127 2216 2210
11 3645 44130295 Гайдым Арсений Михайлович М 2004 2209 2126 2235 2192 2250 2207
12 1021 34101516 Бочкарев Алексей Андреевич М 1978 2292 2298 2162 2212 2128 2202
13 16804 24160890 Крючков Александр Витальевич М 1987 2139 2143 2208 2173 2174 2187
14 3547 34164992 Панин Михаил Андреевич М 2004 2259 2209 2185 2163 2212 2176
15 3509 4126971 Шлаузер Андрей Иванович М 1994 2112 2122 2141 2140 2146 2168
16 19380 34148237 Ворошилов Александр Иванович М 1960 2154 - 1759 1951 1911 2157
17 3514 34126195 Марчук Ростислав Максимович М 2002 2116 2048 2153 2150 2109 2141
18 6576 4155440 Куприн Владимир Анатольевич М 1966 1950 2013 1848 2030 1797 2124
19 6573 34128554 Корсаков Дмитрий Николаевич М 1980 2122 - 2101 2110 2066 2118
20 19386 4167180 Труфанов Александр Григорьевич М 1960 2147 2145 2161 2158 2096 2114
21 20372 34177946 Сухов Артур Максимович М 2003 2058 1954 2101 2055 2098 2109
22 13152 34128341 Арбузов Андрей Алексеевич М 1974 2105 - 2065 2105 1826 2090
23 30371 24247170 Мещеряков Артём Сергеевич М 2008 2079 1982 2161 2209 2021 2086
24 3428 24160903 Реутов Антон Сергеевич М 1998 2117 2163 2045 2063 2061 2085
25 3425 24180211 Гайдым Михаил Вячеславович М 1972 2344 2337 2114 2134 1972 2070
26 2673 54184274 Юсупходжаев Владимир Ростиславович М 2007 2145 2006 2250 2226 2095 2069
27 3504 24159620 Ефанов Михаил Дмитриевич М 1997 2186 2159 2029 2066 1981 2059
28 2644 34143464 Казанцев Александр Александрович М 1972 2052 1993 1890 1999 1801 2057
29 8453 24150789 Зыкина Надежда Николаевна Ж 1956 2154 2148 2053 2050 2053 2055
30 3487 24175668 Клименко Максим Андреевич М 2001 2022 1988 2039 2045 1990 2041
31 16803 34101591 Салей Александр Леонидович М 1966 2058 2091 1811 1904 1959 2039
32 6577 34128422 Бурцев Владимир Николаевич М 1951 2134 - 1940 2038 1940 2037
33 3637 44182546 Вартанов Александр Эдуардович М 1970 2054 2041 - 2089 - 2029
34 6572 34141887 Дронов Александр Анатольевич М 1980 1966 2011 1997 2020 1957 2027
35 3646 24145068 Хатников Александр Сергеевич М 1993 2125 2011 2098 2099 2024 2024
36 3512 24101621 Гениман Максим Павлович М 1998 2101 2123 1998 2023 - 2023
37 3518 4120922 Суторихин Евгений Владимирович М 1969 1971 2121 1879 2021 1940 2021
38 33323 54161770 Подчуфаров Андрей Борисович М 1967 1931 - 1840 1992 1869 2019
39 3510 34101583 Разговоров Юрий Алексеевич М 1946 2100 2135 1936 1993 1892 2018
40 6579 24119431 Чувилин Олег Евгеньевич М 1989 1801 1965 1931 2003 2002 2018
41 3427 4187288 Долгов Александр Александрович М 1984 2093 2094 2083 2089 1992 2018
42 3473 34142050 Сапожников Евгений Владимирович М 1971 1746 1917 1887 1994 2007 2008
43 3515 4137779 Васильев Геннадий Владимирович М 1958 2044 2082 1745 1872 1799 2006
44 95095 34388982 Наземцев Артём Дмитриевич М 2010 1865 1702 1885 1980 1903 2001
45 335629 55674542 Пурыга Илья Дмитриевич М 2011 1843 1751 1892 1875 1834 1999
46 111586 4114183 Гриценко Алексей Владимирович М 1964 1989 2068 1842 1925 1931 1998
47 39994 34105643 Кузмин Владимир М 1948 1990 2009 1771 1936 1808 1996
48 111603 34103250 Маколкин Никита Вячеславович М 1995 1981 1987 - 1963 - 1993
49 111610 34128619 Матвеев Андрей Андреевич М 1960 1948 - 1695 1851 1734 1992
50 39483 24292583 Плотников Александр Николаевич М 2005 1924 1852 1835 1963 1886 1991
51 3519 34143480 Панфилов Николай Германович М 1954 2058 2070 1922 1982 1841 1989
52 3601 34166278 Лоскутова Виктория Евгеньевна Ж 2004 2141 2134 2043 2071 2006 1988
53 28127 4151151 Городов Артём М 1991 2037 2027 1956 1977 1973 1984
54 3545 34164470 Русанов Олег Игоревич М 2003 2021 1995 1927 1999 1913 1983
55 46169 24138835 Глушков Олег Алексеевич М 1991 1961 1975 2034 2049 1908 1980
56 175005 34128481 Горохов Валерий Петрович М 1951 1116 - 1397 1921 1690 1979
57 3502 34128686 Поломошнов Артем Анатольевич М 1974 1988 - - 2058 1946 1977
58 6571 4152492 Чернов Александр Александрович М 1958 2267 2314 1947 1998 1885 1976
59 33321 24263893 Лохматов Дмитрий Сергеевич М 1981 1994 - 1772 1981 1470 1975
60 7750 4151046 Горбачёв Антон Михайлович М 1991 1412 1983 2010 2013 1939 1975
61 16806 34128848 Удалов Алексей Борисович М 1978 1962 1998 1846 1964 1942 1975
62 13147 34128309 Петунин Евгений Николаевич М 1974 2067 - 1885 1981 1899 1970
63 3486 34128147 Вартанов Дмитрий Александрович М 2000 2036 2038 1935 1963 1945 1968
64 111598 24178322 Кураш Александр Вадимович М 1998 2047 2044 - - - 1966
65 10718 34101575 Похвалит Александр Григорьевич М 1985 1927 1908 1973 1989 1898 1964
66 6570 4148509 Гемпель Виктор Константинович М 1958 2032 2048 1928 1970 1839 1957
67 19385 54161835 Зуйков Анатолий Михайлович М 2000 1938 1945 1873 1941 1860 1950
68 2685 4153901 Цепенникова Татьяна Владимировна Ж 1971 1971 1939 1863 1879 1861 1945
69 111611 34141909 Фролов Павел Владимирович М 1988 1897 - - - - 1942
70 3663 34135755 Казанцев Александр Александрович М 1996 1908 1957 1971 1993 1965 1941
71 33326 24127841 Щербаков Владимир Геннадьевич М 1967 2076 1909 1738 1899 1754 1939
72 33359 24106682 Матвеев Иван Георгиевич М 1953 1946 1950 1360 1890 1843 1936
73 61295 34236473 Черемисин Игорь Петрович М 1959 1350 - 1750 1916 1737 1936
74 40002 34101613 Суртаев Андрей Владиславович М 1973 1825 1995 1703 1875 1672 1935
75 13148 24132349 Колодин Вячеслав Викторович М 1960 2082 2052 1795 1982 1792 1935
76 91734 34142026 Попов Максим Владимирович М 1980 2017 - 1868 1956 1859 1932
77 104118 34290028 Рождественский Михаил Викторович М 2005 2140 2018 1998 1989 1866 1929
78 28124 34128406 Бубнов Владимир Алексеевич М 1957 1889 1903 1881 1950 1693 1929
79 3513 24102245 Ануфриенко Дарья Геннадьевна Ж 1997 2016 1980 1876 1932 1819 1927
80 12907 34148423 Спесивцев Глеб Евгеньевич М 1998 1992 1987 1686 1927 1591 1927
81 3525 34165042 Щелкунов Михаил Петрович М 2003 1913 1912 1964 1980 1837 1926
82 73152 34193739 Чичанкин Василий Николаевич М 1953 1955 - 1753 1795 - 1921
83 111618 44127065 Шаталова Ирина Денисовна Ж 1965 1836 - 1769 1904 1792 1917
84 111592 24105783 Сухоруков Анатолий Андреевич М 1944 1954 1972 1558 1820 1480 1912
85 8394 34128880 Захарьева Юлия Ивановна Ж 1989 - - - 1899 1851 1911
86 111616 44116772 Деньга Юрий Анатольевич М 1955 1834 1894 1598 1885 1575 1911
87 7117 34197513 Беспалов Иван Витальевич М 1967 1282 1905 1208 1922 1579 1909
88 3453 24179086 Маркова Елизавета Константиновна Ж 1996 1913 1948 1941 1971 1800 1909
89 7649 34128465 Герасимюк Максим Викторович М 1973 2027 1988 1881 1926 1682 1908
90 41346 24297674 Ярошенко Василий Григорьевич М 1950 - - 1677 1876 1625 1902
91 111797 55813852 Кочнев Владислав Александрович М 2007 1860 1622 1918 1983 1918 1901
92 104131 34381970 Петров Михаил Евгеньевич М 2007 1950 1930 1848 1941 1768 1899
93 15636 34174785 Филин Валерий Александрович М 1963 1969 - 1067 1927 1814 1898
94 33330 34128457 Гайдабура Александр Владимирович М 1973 2054 - 1617 1909 1791 1897
95 39826 24282839 Говоров Роман Григорьевич М 1983 1495 1805 1729 1880 1715 1895
96 360326 55667180 Артемьев Анатолий Анатольевич М 1960 - - 1720 1944 1824 1893
97 111596 24160920 Стрелкова Алина Александровна Ж 1997 1917 1894 - 1912 - 1892
98 19384 44182490 Копин Вячеслав Михайлович М 1970 1961 - 1662 1965 1722 1890
99 3435 24183890 Захарова Виктория Сергеевна Ж 1997 1846 1919 1685 1882 1781 1888
100 366435 55688845 Малахов Никита Вадимович М 2014 1659 1489 1795 1893 1713 1887
up