Рейтинг-лист Алтайского края
май 2024
ФШР
ID
FIDE
ID
ФИО Пол г. р.
ФШР
клс
FIDE
клс
ФШР
быс
FIDE
быс
ФШР
блиц
FIDE
блиц
1 3418 24176460 Сорокин Алексей Владиславович М 2000 2539 2530 2546 2561 2500 2476
2 3505 24108138 Кардашевский Евгений Евгеньевич М 1997 2423 2414 2350 2329 2281 2305
3 12043 24145076 Хатоев Эдуард Ромеович М 1995 2413 2409 - 2382 - 2382
4 3425 24180211 Гайдым Михаил Вячеславович М 1972 2344 2337 2114 2134 1972 2070
5 113491 4179617 Хан Александр Валентинович М 1967 2202 2321 - 2258 - 2221
6 6571 4152492 Чернов Александр Александрович М 1958 2267 2314 1947 1998 1885 1976
7 1021 34101516 Бочкарев Алексей Андреевич М 1978 2292 2298 2162 2212 2128 2202
8 19379 4153820 Дегтерев Александр Николаевич М 1970 2286 2295 2215 2246 2190 2238
9 19381 4124073 Шершнёв Анатолий Викторович М 1974 2176 2285 2260 2257 2260 2254
10 995 24132853 Дибров Илья Викторович М 1986 2299 2269 - 2302 - -
11 111587 4136551 Чанцев Шалико М 1962 2215 2229 2160 2181 2134 2214
12 3547 34164992 Панин Михаил Андреевич М 2004 2259 2209 2185 2163 2212 2176
13 3503 34128384 Бояринцев Виталий Олегович М 1982 2220 2208 2191 2218 2245 2257
14 111590 4170784 Головачук Ярослав М - 2152 2182 - - - -
15 3428 24160903 Реутов Антон Сергеевич М 1998 2117 2163 2045 2063 2061 2085
16 111588 4150864 Агафонов Алексей Александрович М 1984 2066 2162 - - - -
17 3504 24159620 Ефанов Михаил Дмитриевич М 1997 2186 2159 2029 2066 1981 2059
18 8453 24150789 Зыкина Надежда Николаевна Ж 1956 2154 2148 2053 2050 2053 2055
19 19386 4167180 Труфанов Александр Григорьевич М 1960 2147 2145 2161 2158 2096 2114
20 230181 24132420 Жучек Дмитрий Николаевич М 1982 2089 2144 1896 2006 - -
21 16804 24160890 Крючков Александр Витальевич М 1987 2139 2143 2208 2173 2174 2187
22 7459 4135164 Водясов Евгений Иванович М 1956 2130 2141 - - - -
23 111589 4163656 Аборнев Сергей Михайлович М - 2145 2137 2094 2100 - -
24 3510 34101583 Разговоров Юрий Алексеевич М 1946 2100 2135 1936 1993 1892 2018
25 3601 34166278 Лоскутова Виктория Евгеньевна Ж 2004 2141 2134 2043 2071 2006 1988
26 3645 44130295 Гайдым Арсений Михайлович М 2004 2209 2126 2235 2192 2250 2207
27 3512 24101621 Гениман Максим Павлович М 1998 2101 2123 1998 2023 - 2023
28 3509 4126971 Шлаузер Андрей Иванович М 1994 2112 2122 2141 2140 2146 2168
29 3518 4120922 Суторихин Евгений Владимирович М 1969 1971 2121 1879 2021 1940 2021
30 3427 4187288 Долгов Александр Александрович М 1984 2093 2094 2083 2089 1992 2018
31 16803 34101591 Салей Александр Леонидович М 1966 2058 2091 1811 1904 1959 2039
32 3515 4137779 Васильев Геннадий Владимирович М 1958 2044 2082 1745 1872 1799 2006
33 3519 34143480 Панфилов Николай Германович М 1954 2058 2070 1922 1982 1841 1989
34 3506 34185949 Слизунков Дмитрий Валерьевич М 1998 2121 2070 2156 2127 2216 2210
35 111586 4114183 Гриценко Алексей Владимирович М 1964 1989 2068 1842 1925 1931 1998
36 16805 24106445 Косилов Дмитрий Владимирович М 1978 2044 2066 1954 2000 1965 -
37 13148 24132349 Колодин Вячеслав Викторович М 1960 2082 2052 1795 1982 1792 1935
38 3514 34126195 Марчук Ростислав Максимович М 2002 2116 2048 2153 2150 2109 2141
39 6570 4148509 Гемпель Виктор Константинович М 1958 2032 2048 1928 1970 1839 1957
40 111598 24178322 Кураш Александр Вадимович М 1998 2047 2044 - - - 1966
41 3637 44182546 Вартанов Александр Эдуардович М 1970 2054 2041 - 2089 - 2029
42 111595 24152633 Хитров Денис Владимирович М 1976 2054 2041 2027 2032 - -
43 3486 34128147 Вартанов Дмитрий Александрович М 2000 2036 2038 1935 1963 1945 1968
44 541076 4193709 Юзва Алексей Владимирович М 1987 - 2036 1999 - 1960 -
45 28127 4151151 Городов Артём М 1991 2037 2027 1956 1977 1973 1984
46 104118 34290028 Рождественский Михаил Викторович М 2005 2140 2018 1998 1989 1866 1929
47 111594 24127710 Амбарцумян Карен Матевосович М 1975 2025 2018 - - - -
48 6576 4155440 Куприн Владимир Анатольевич М 1966 1950 2013 1848 2030 1797 2124
49 3646 24145068 Хатников Александр Сергеевич М 1993 2125 2011 2098 2099 2024 2024
50 6572 34141887 Дронов Александр Анатольевич М 1980 1966 2011 1997 2020 1957 2027
51 111597 24169480 Алтухов Юрий М 1953 1986 2010 - - - -
52 39994 34105643 Кузмин Владимир М 1948 1990 2009 1771 1936 1808 1996
53 2673 54184274 Юсупходжаев Владимир Ростиславович М 2007 2145 2006 2250 2226 2095 2069
54 111593 24109762 Белых Виктор Петрович М 1958 2048 2004 - - - -
55 16806 34128848 Удалов Алексей Борисович М 1978 1962 1998 1846 1964 1942 1975
56 3545 34164470 Русанов Олег Игоревич М 2003 2021 1995 1927 1999 1913 1983
57 40002 34101613 Суртаев Андрей Владиславович М 1973 1825 1995 1703 1875 1672 1935
58 2644 34143464 Казанцев Александр Александрович М 1972 2052 1993 1890 1999 1801 2057
59 16808 34156310 Суханов Игорь Алексеевич М 1939 1964 1989 2029 2038 - -
60 7649 34128465 Герасимюк Максим Викторович М 1973 2027 1988 1881 1926 1682 1908
61 3487 24175668 Клименко Максим Андреевич М 2001 2022 1988 2039 2045 1990 2041
62 12907 34148423 Спесивцев Глеб Евгеньевич М 1998 1992 1987 1686 1927 1591 1927
63 111603 34103250 Маколкин Никита Вячеславович М 1995 1981 1987 - 1963 - 1993
64 7750 4151046 Горбачёв Антон Михайлович М 1991 1412 1983 2010 2013 1939 1975
65 30371 24247170 Мещеряков Артём Сергеевич М 2008 2079 1982 2161 2209 2021 2086
66 3513 24102245 Ануфриенко Дарья Геннадьевна Ж 1997 2016 1980 1876 1932 1819 1927
67 111604 34105651 Нитиевский Алексей Дмитриевич М 1994 1970 1976 1892 1963 - -
68 46169 24138835 Глушков Олег Алексеевич М 1991 1961 1975 2034 2049 1908 1980
69 11284 34148210 Скориков Дмитрий Яковлевич М 1947 1979 1974 1890 1947 - -
70 111592 24105783 Сухоруков Анатолий Андреевич М 1944 1954 1972 1558 1820 1480 1912
71 3638 34101540 Косачёв Дмитрий Юрьевич М 1976 1964 1968 1713 1896 1689 -
72 6579 24119431 Чувилин Олег Евгеньевич М 1989 1801 1965 1931 2003 2002 2018
73 20369 24215244 Коваленко Михаил Сергеевич М 2003 1846 1965 1852 1933 1635 1871
74 111605 34124869 Фирцев Анатолий Пимонович М 1941 1941 1962 - - - -
75 3663 34135755 Казанцев Александр Александрович М 1996 1908 1957 1971 1993 1965 1941
76 20372 34177946 Сухов Артур Максимович М 2003 2058 1954 2101 2055 2098 2109
77 33359 24106682 Матвеев Иван Георгиевич М 1953 1946 1950 1360 1890 1843 1936
78 3516 4193997 Белых Александр Яковлевич М 1961 1856 1948 1653 1809 1670 1813
79 3453 24179086 Маркова Елизавета Константиновна Ж 1996 1913 1948 1941 1971 1800 1909
80 19385 54161835 Зуйков Анатолий Михайлович М 2000 1938 1945 1873 1941 1860 1950
81 2685 4153901 Цепенникова Татьяна Владимировна Ж 1971 1971 1939 1863 1879 1861 1945
82 3577 24175684 Коченко Илья Витальевич М 2001 1994 1935 1816 1925 1784 1876
83 3521 34128872 Яценко Леонид Кондратьевич М 1950 1899 1930 1613 1812 1552 -
84 104131 34381970 Петров Михаил Евгеньевич М 2007 1950 1930 1848 1941 1768 1899
85 3524 4194888 Коломытченко Игорь Александрович М 1967 1832 1929 1529 1912 - -
86 9443 34101567 Легостаев Олег Александрович М 1976 2057 1929 1962 1975 - -
87 13149 34174807 Маматов Валерий Сергеевич М 1953 2028 1929 1634 1824 1700 1867
88 111621 54132215 Раздорский Владимир Николаевич М 1976 1887 1927 - - - -
89 3435 24183890 Захарова Виктория Сергеевна Ж 1997 1846 1919 1685 1882 1781 1888
90 3473 34142050 Сапожников Евгений Владимирович М 1971 1746 1917 1887 1994 2007 2008
91 24244 24232564 Пузиков Николай Васильевич М 1960 1757 1914 - - - -
92 3525 34165042 Щелкунов Михаил Петрович М 2003 1913 1912 1964 1980 1837 1926
93 264647 34459030 Майер Александр Владимирович М 1978 1172 1912 1292 - 1452 -
94 259298 34448098 Волондин Сергей Алексеевич М 1953 1135 1912 1422 1852 1443 1872
95 111608 34128414 Булатов Дмитрий Геннадьевич М 1981 1792 1911 1670 1870 - -
96 33326 24127841 Щербаков Владимир Геннадьевич М 1967 2076 1909 1738 1899 1754 1939
97 10718 34101575 Похвалит Александр Григорьевич М 1985 1927 1908 1973 1989 1898 1964
98 7117 34197513 Беспалов Иван Витальевич М 1967 1282 1905 1208 1922 1579 1909
99 28124 34128406 Бубнов Владимир Алексеевич М 1957 1889 1903 1881 1950 1693 1929
100 33290 44126956 Рябцев Анатолий Иванович М 1937 1863 1900 1602 1840 1547 1840
up