Система начисления баллов для формирования сборных команд Алтайского края по возрастам
| Место / Турнир | 1 место | 2-3 место | 4-5 место | 6-10 место | 11-20 место |
| Первенство России. ВЛ | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Первенство России. ПЛ | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Первенство СФО | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Чемпионат СФО | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Чемпионат края | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Этапы Детского КР | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Первенство края | 6 | 4 | 2 | ||
| Сельское первенство | 4 | 2 | |||
| Первенство города | 4 | 2 | |||
| Рейтинговый прогресс | 6 | 4 | 2 |
1) чемпионы России, Сибири и Алтайского края попадают в сборную автоматически;
2) для включения в сборную необходимо сыграть 3 зачётных турнира;
3) рейтинговый прогресс – это максимальное повышение рейтинга ФШР по классическим шахматам за отчётный год. Применяется только в случае равенства баллов среди кандидатов на попадание в сборную как дополнительный оценочный пункт.