Рейтинг-лист Алтайского края
май 2026
ФШР
ID
FIDE
ID
ФИО Пол г. р.
ФШР
клс
FIDE
клс
ФШР
быс
FIDE
быс
ФШР
блиц
FIDE
блиц
1 3418 24176460 Сорокин Алексей Владиславович М 2000 2539 2518 2541 2556 2502 2444
2 3505 24108138 Кардашевский Евгений Евгеньевич М 1997 2423 2414 2353 2329 2287 2305
3 3425 24180211 Гайдым Михаил Вячеславович М 1972 2344 2337 1896 2022 1948 2037
4 1021 34101516 Бочкарев Алексей Андреевич М 1978 2292 2298 2165 2212 2130 2202
5 19379 4153820 Дегтерев Александр Николаевич М 1970 2268 2295 2216 2246 2193 2238
6 3503 34128384 Бояринцев Виталий Олегович М 1982 2258 2213 2302 2301 2259 2290
7 6571 4152492 Чернов Александр Александрович М 1958 2241 2314 1985 2047 1844 1900
8 2673 54184274 Юсупходжаев Владимир Ростиславович М 2007 2225 2214 2224 2169 2203 2269
9 3547 34164992 Панин Михаил Андреевич М 2004 2218 2201 2263 2216 2129 2158
10 111587 4136551 Чанцев Шалико М 1962 2207 2229 2005 2153 2089 2182
11 39992 24141739 Марчук Максим Николаевич М 1969 2189 2174 2128 2162 2032 2155
12 30371 24247170 Мещеряков Артём Сергеевич М 2008 2184 2239 2216 2276 2185 2300
13 3645 44130295 Гайдым Арсений Михайлович М 2004 2176 2097 2189 2156 2193 2174
14 3506 34185949 Слизунков Дмитрий Валерьевич М 1998 2171 2158 2262 2235 2132 2165
15 19380 34148237 Ворошилов Александр Иванович М 1960 2154 - 1804 1975 1932 2157
16 19386 4167180 Труфанов Александр Григорьевич М 1960 2147 2145 1951 2090 2029 2114
17 16804 24160890 Крючков Александр Витальевич М 1987 2139 2143 2209 2173 2177 2187
18 3514 34126195 Марчук Ростислав Максимович М 2002 2136 2103 2167 2202 2218 2226
19 6577 34128422 Бурцев Владимир Николаевич М 1951 2134 - 1837 1933 1726 1881
20 6573 34128554 Корсаков Дмитрий Николаевич М 1980 2122 - 2103 2110 2024 2093
21 13152 34128341 Арбузов Андрей Алексеевич М 1974 2120 - 1903 2105 1960 1990
22 111589 4163656 Аборнев Сергей Михайлович М - 2118 2137 2083 2100 - -
23 194279 34461663 Ворошилов Роман Евгеньевич М 2012 2115 2057 2181 2071 2140 2117
24 20372 34177946 Сухов Артур Максимович М 2003 2105 2022 2081 2105 2058 2104
25 3427 4187288 Долгов Александр Александрович М 1984 2092 2094 2041 2089 1849 1950
26 3601 34166278 Лоскутова Виктория Евгеньевна Ж 2004 2087 2089 2078 2092 2025 2013
27 13149 34174807 Маматов Валерий Сергеевич М 1953 2077 1929 1573 1795 1443 1674
28 33326 24127841 Щербаков Владимир Геннадьевич М 1967 2076 1909 1703 1899 1775 1939
29 13147 34128309 Петунин Евгений Николаевич М 1974 2067 - 1949 2005 1914 1999
30 28121 4182693 Батуев Антон Сергеевич М 1989 2062 2214 2030 2152 1764 2145
31 104118 34290028 Рождественский Михаил Викторович М 2005 2061 2019 2004 2050 1881 1985
32 3519 34143480 Панфилов Николай Германович М 1954 2060 2070 1927 1982 1849 1989
33 16803 34101591 Салей Александр Леонидович М 1966 2058 2091 1868 1924 1959 2039
34 13148 24132349 Колодин Вячеслав Викторович М 1960 2055 2052 1771 1982 1780 1916
35 33330 34128457 Гайдабура Александр Владимирович М 1973 2054 - 1634 1909 1795 1897
36 3515 4137779 Васильев Геннадий Владимирович М 1958 2044 2082 1804 1877 1744 1815
37 39995 24289230 Балыков Николай Егорович М 1956 2041 - 1472 1645 1346 1714
38 3545 34164470 Русанов Олег Игоревич М 2003 2037 1995 1903 1999 1921 1983
39 28127 4151151 Городов Артём Владимирович М 1991 2037 2027 1834 1922 1973 1984
40 6570 4148509 Гемпель Виктор Константинович М 1958 2033 2046 1838 1971 1836 1982
41 111594 24127710 Амбарцумян Карен Матевосович М 1975 2025 2018 - - - -
42 91734 34142026 Попов Максим Владимирович М 1980 2017 - 1876 1956 1722 1891
43 6580 34128392 Боровой Геннадий Георгиевич М 1937 2003 - 1442 1911 1379 -
44 7649 34128465 Герасимюк Максим Викторович М 1973 2001 1988 1757 1863 1691 1909
45 2644 34143464 Казанцев Александр Александрович М 1972 1997 1993 1829 1952 1803 2057
46 111586 4114183 Гриценко Алексей Владимирович М 1964 1989 2068 1820 1928 1950 1984
47 39993 44182511 Пересыпкин Владимир М 1950 1985 - 1501 1940 1650 -
48 335629 55674542 Пурыга Илья Дмитриевич М 2011 1985 1912 2105 2117 2037 2006
49 39483 24292583 Плотников Александр Николаевич М 2005 1984 1907 1987 2017 1887 1983
50 111604 34105651 Нитиевский Алексей Дмитриевич М 1994 1970 1976 1854 1963 1768 1931
51 111797 55813852 Кочнев Владислав Александрович М 2007 1966 1869 1861 1971 1906 1938
52 10718 34101575 Похвалит Александр Григорьевич М 1985 1966 1909 1979 1989 1906 1964
53 3638 34101540 Косачёв Дмитрий Юрьевич М 1976 1964 1968 1719 1896 1703 -
54 16806 34128848 Удалов Алексей Борисович М 1978 1962 1998 1917 1964 2000 1975
55 33336 24263877 Гришин Владимир Николаевич М 1952 1961 - 1194 1762 1004 -
56 46169 24138835 Глушков Олег Алексеевич М 1991 1961 1975 1957 2049 1826 1980
57 111592 24105783 Сухоруков Анатолий Андреевич М 1944 1954 1972 1614 1809 1378 1912
58 95095 34388982 Наземцев Артём Дмитриевич М 2010 1946 1896 2037 2044 1831 1910
59 111619 44192819 Буравцов Александр Павлович М 1959 1943 - 1623 1753 1486 1671
60 19385 54161835 Зуйков Анатолий Михайлович М 2000 1939 1945 1876 1941 1841 1948
61 104131 34381970 Петров Михаил Евгеньевич М 2007 1937 1931 1854 1941 1781 1898
62 73146 34128791 Сусляков Иван Аникеевич М 1940 1934 - 1391 1659 1363 1684
63 19384 44182490 Копин Вячеслав Михайлович М 1970 1933 - 1722 1965 1725 1897
64 111610 34128619 Матвеев Андрей Андреевич М 1960 1932 - 1702 1851 1678 1992
65 366435 55688845 Малахов Никита Вадимович М 2014 1925 1823 1998 2022 2091 2162
66 113501 34303146 Сусолин Сергей Александрович М 1958 1921 - 1362 1852 - -
67 291087 55715885 Киселёв Артём Юрьевич М 2007 1917 1747 1732 1797 1754 1863
68 3525 34165042 Щелкунов Михаил Петрович М 2003 1910 1912 1970 1980 1859 1920
69 3513 24102245 Ануфриенко Дарья Геннадьевна Ж 1997 1903 1829 1935 1987 1859 1943
70 2685 4153901 Цепенникова Татьяна Владимировна Ж 1971 1901 1889 1835 1848 1893 1970
71 3521 34128872 Яценко Леонид Кондратьевич М 1950 1899 1930 1678 1783 1510 -
72 252922 55742726 Турбанов Максим Евгеньевич М 2010 1899 1808 1949 2032 1936 1870
73 28586 54180996 Борисова Полина Алексеевна Ж 2008 1896 1847 1840 1854 1853 1878
74 6572 34141887 Дронов Александр Анатольевич М 1980 1894 1962 1949 2031 2043 2085
75 28124 34128406 Бубнов Владимир Алексеевич М 1957 1889 1903 1880 1950 1702 1929
76 91189 34382020 Осадчий Андрей Константинович М 2010 1887 1878 1944 1994 1899 1976
77 33364 34128597 Масанов Султан Арбудуевич М 1970 1882 - 1561 1852 1475 1872
78 3510 34101583 Разговоров Юрий Алексеевич М 1946 1881 1965 1894 1917 1723 1947
79 33324 34128805 Сысоев Виктор Павлович М 1961 1878 - 1593 1833 1603 -
80 6576 4155440 Куприн Владимир Анатольевич М 1966 1874 1975 1854 2030 1899 2056
81 33327 54161754 Малышев Игорь Андреевич М 1989 1874 - 1659 1855 1789 1861
82 33349 24263982 Костенко Геннадий Михайлович М 1952 1872 - 1000 1606 1007 -
83 2670 54173337 Звездаков Александр Васильевич М 2003 1871 1894 1855 1925 1748 1881
84 39994 34105643 Кузмин Владимир М 1948 1871 1968 1701 1940 1840 1978
85 274553 55654479 Майер Денис Александрович М 2011 1870 1751 1984 2036 1873 2006
86 16107 54147506 Горовой Анатолий Сергеевич М 2002 1864 1809 1571 1801 1440 1749
87 5972 44162901 Иванов Михаил Васильевич М 2004 1863 1863 1770 1855 1785 1873
88 33290 44126956 Рябцев Анатолий Иванович М 1937 1863 1900 1481 1840 1378 1771
89 33355 24263966 Будко Иван Петрович М 1946 1862 - 1243 1691 - -
90 33323 54161770 Подчуфаров Андрей Борисович М 1967 1850 - 1744 1959 1822 2019
91 111627 54161789 Самсонов Алексей Петрович М 1950 1848 - - - - -
92 20369 24215244 Коваленко Михаил Сергеевич М 2003 1846 1965 1859 1933 1645 1870
93 111616 44116772 Деньга Юрий Анатольевич М 1955 1840 1894 1537 1885 1360 1911
94 111618 44127065 Шаталова Ирина Денисовна Ж 1965 1837 - 1770 1904 1794 1917
95 111625 54133750 Вологдин Виктор Ананьевич М 1941 1835 - 1401 1753 1418 1772
96 16099 44130597 Щербаков Александр Владимирович М 2004 1834 1873 1924 1987 1870 1918
97 245708 34461841 Марков Артем Валерьевич М 2006 1831 1783 1720 1770 1760 1875
98 40002 34101613 Суртаев Андрей Владиславович М 1973 1826 1995 1711 1875 1678 1935
99 19383 34142107 Трофименко Владимир Михайлович М 1950 1824 1831 1584 1840 1389 1817
100 33294 44126905 Гришин Николай Никитович М 1948 1823 1794 1368 1741 1323 -
up